產品介紹
P1.579小間距LED顯示屏產品特點:
1、超輕、超薄、單箱體ST-R系列6.5KG,ST-M系列13KG;
2、私模定制化產品設計、卓越生產工藝,最新防撞盤技術;
3、一鍵點屏技術,連接黑晶控制器,開機三步,自動識別,即連即用;
4、便捷的安裝;整屏拼接無縫,可快速安裝和拆卸,不同大小箱體可混搭使用;
5、采用無風扇電源設計,超靜音,低功耗。
6、畫面顏色鮮艷
1、超輕、超薄、單箱體ST-R系列6.5KG,ST-M系列13KG;
2、私模定制化產品設計、卓越生產工藝,最新防撞盤技術;
3、一鍵點屏技術,連接黑晶控制器,開機三步,自動識別,即連即用;
4、便捷的安裝;整屏拼接無縫,可快速安裝和拆卸,不同大小箱體可混搭使用;
5、采用無風扇電源設計,超靜音,低功耗。
6、畫面顏色鮮艷
| 模組(寬*高*厚) | ||||||
| 1 | 模組尺寸 | 240(W)*240(H)mm | ||||
| 2 | 像素組成(實) | 152*152點 | ||||
| 3 | 白平衡色溫 | 3200-12000K(可調) | ||||
| 箱體及系統指標 | ||||||
| 1 | 單箱體尺寸(mm) | 480(W)*480(H) | ||||
| 2 | 單箱體分辯率(W*H) | 256*256 | ||||
| 3 | 白平衡亮度 | >600cd/ m2 | ||||
| 4 | 峰值功耗 | 750W | ||||
| 5 | 平均功耗 | 220W | ||||
| 6 | 對比度 | >2000:1 | ||||
| 7 | 水平可視視角 | 120° | ||||
| 8 | 垂直可視視角 | 120° | ||||
| 9 | 最佳觀看距離 | 1.8-18m | ||||
| 10 | 失控點 | ≤3/10000(無連續失控點,無常亮點) | ||||
| 11 | 顏色 | 16777216色 | ||||
| 12 | 灰度等級 | 256級灰度,可播放視頻,動畫,文字等多種格式文件 | ||||
| 13 | 亮度控制 | 100級連續可調,自動/手動 | ||||
| 14 | 換幀頻率 | >60-85Hz | ||||
| 15 | 掃描頻率 | 1920Hz | ||||
| 16 | 掃描方式 | 1/38掃 | ||||
| 17 | 驅動方式 | 恒流源驅動 | ||||
| 18 | 屏幕自然溫升 | ≤20° | ||||
| 19 | 反Y校正 | 1.5~3.0 (可調) | ||||
| 20 | 控制方式 | 與計算機同步 | ||||
| 21 | 供電要求 | 交流220V,50Hz / 110V,60HZ (三相五線制) | ||||
| 22 | 壽命(理論值) | 10萬小時 | ||||
| 23 | 亮度變化率 | <5% | ||||
| 24 | 色溫 | 3200~12000 | ||||
| 25 | 白平衡坐標 | X:Y=0.27:0.29左右 | ||||
| 26 | 視頻輸入格式 | RGBHV.YC.CVBS.GBR.YpbP.VGA.DVI.HDMI信號輸入 | ||||
| 27 | 通信距離 | 雙絞線100m,多模光纖500m單模光纖15Km, | ||||
| 28 | 控制接口 | 采用DVI,USB,RJ45標準接口 | ||||
| 29 | 軟件接口 | 標準計算機網絡接口,WINDOWS系統 | ||||
| 30 | 像素失控率 | 小于萬分之一 | ||||
| 31 | 屏體表面平整度 | <1mm | ||||
| 32 | 工作溫度 | -30°~+60° | ||||
| 33 | 工作濕度 | 10%--95%RH | ||||
| 34 | 屏體防護 | 防水、防銹、防塵、防靜電、防霉 | ||||
| 35 | 電源保護 | 具有超溫,過流,過壓保護等 | ||||
| 36 | 度均勻性 | 相鄰像素之間:≤5%;相鄰模塊之間:≤3% | ||||
| 37 | 機械精度 | 模塊平整度<1.5mm 拼縫精度<1mm | ||||
| 38 | 單箱體重量(Kg) | 7.5 | ||||
| 39 | 箱體維護方式 | 后維護 | ||||
| 40 | 箱體形式 | 壓鑄鋁 | ||||

